Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antonin B. | #4 |
|
|
Lenaich G. | #5 |
|
|
Mathis M. | #6 |
|
|
Bastian G. | #7 |
|
|
Thibaut F. | #8 |
|
Damian M. | #9 |
|
Gabin B. | #10 |
|
|
Mathis G. | #11 |
|
|
Cassio D. | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 13:15:00 dim. 08 févr. 2026 |
ETOILE ANGERS BASKET - 5
|
42 - 82 |
U18G-1
|
Champ. |
| 2025-11-15 20:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U18G-1
|
65 - 58 |
ETOILE ANGERS BASKET - 4
|
Champ. |
| 2025-09-28 13:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
ETOILE ANGERS BASKET - 4
|
93 - 68 |
U18G-1
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU18-2_D2E_28_ETOILE_ANGERS_BASKET-4_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DMU18-2_D2E_28_ETOILE_ANGERS_BASKET-4_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DMU18-2_D2E_28_ETOILE_ANGERS_BASKET-4_ECOUFLANT-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antonin B. | #4 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Lenaich G. | #5 | 11 | 0 | 5 | 2 | ||
|
|
Mathis M. | #6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Bastian G. | #7 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Thibaut F. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damian M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gabin B. | #10 | 11 | 0 | 5 | 2 | ||
|
|
Mathis G. | #11 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
Cassio D. | #13 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 62 | 2 | 16 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||