Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eden R. | #4 |
|
Rose D. | #5 |
|
Gabrielle G. | #6 |
|
Romane L. | #8 |
|
|
Enaya E. | #9 |
|
Diane G. | #10 |
|
Adèle I. | #12 |
|
Nalya E. | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Fanny G. | |
|
|
Karine T. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 18:00:00 sam. 04 avril 2026 |
ETRICHE BASKET
|
43 - 52 |
U15F-1
|
CD49 |
| 2026-03-21 18:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U15F-1
|
64 - 55 |
ETRICHE BASKET
|
Champ. |
| 2026-01-18 18:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
ETRICHE BASKET
|
54 - 60 |
U15F-1
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DFU15-3-P2_D3B_6_ETRICHE_BASKET_ECOUFLANT
- resume_0049_DFU15-3-P2_D3B_6_ETRICHE_BASKET_ECOUFLANT
- positiontir_0049_DFU15-3-P2_D3B_6_ETRICHE_BASKET_ECOUFLANT
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eden R. | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Rose D. | #5 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
|
Gabrielle G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Romane L. | #8 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Enaya E. | #9 | 17 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Diane G. | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Adèle I. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nalya E. | #13 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Fanny G. | |||||||
|
|
Karine T. | |||||||
| Adhérent | N° | 60 | 2 | 6 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||