Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Samuel C. | #5 |
|
Louenn C. | #8 |
|
Bastien D. | #9 |
|
Romaric N. | #10 |
|
Elioth L. | #11 |
|
|
Erwan R. | #12 |
|
|
Cédric N. | #13 |
|
|
Manoa H. | #14 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 20:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
SM1
|
31 - 43 |
OMBREE D'ANJOU BASKET - 1
OMBREE D'ANJOU BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2025-09-27 20:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
OMBREE D'ANJOU BASKET - 1
|
52 - 61 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
- feuillematch_0049_DM4_DM4A_21_OMBREE_D_ANJOU_BASKET-1_ECOUFLANT
- positiontir_0049_DM4_DM4A_21_OMBREE_D_ANJOU_BASKET-1_ECOUFLANT
- resume_0049_DM4_DM4A_21_OMBREE_D_ANJOU_BASKET-1_ECOUFLANT
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Samuel C. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louenn C. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Bastien D. | #9 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Romaric N. | #10 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Elioth L. | #11 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Erwan R. | #12 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Cédric N. | #13 | 25 | 0 | 5 | 1 | ||
|
|
Manoa H. | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 61 | 1 | 10 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||