Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jules D. | #4 |
|
Théo G. | #5 |
|
|
Lucas M. | #6 |
|
|
Achille G. | #7 |
|
Raphael R. | #9 |
|
Louis R. | #11 |
|
Matthias G. | #13 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 15:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
U15G-1
|
62 - 69 |
ETOILE ANGERS BASKET - 4
ETOILE ANGERS BASKET - 4
|
Champ.
|
| 2025-09-21 13:15:00 dim. 21 sept. 2025 |
ETOILE ANGERS BASKET - 4
|
68 - 72 |
U15G-1
U15G-1
|
Champ.
|
- feuillematch_0049_DMU15-2_D2C_7_ETOILE_ANGERS_BASKET-4_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DMU15-2_D2C_7_ETOILE_ANGERS_BASKET-4_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DMU15-2_D2C_7_ETOILE_ANGERS_BASKET-4_ECOUFLANT-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Jules D. | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Théo G. | #5 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Lucas M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Achille G. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Raphael R. | #9 | 16 | 0 | 4 | 2 | ||
|
Louis R. | #11 | 14 | 2 | 0 | 4 | ||
|
Matthias G. | #13 | 27 | 0 | 3 | 4 | ||
| Participants | N° | 72 | 2 | 8 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||