Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Robin G. | #0 |
|
Alban G. | #0 |
|
Rayan I. | #0 |
|
Mateis P. | #0 |
|
Mathis R. | #0 |
| Staffs | ||
|
Romaric N. | |
|
|
Gwladys P. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 15:30:00 sam. 28 mars 2026 |
ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1
|
67 - 55 |
U13G-1
U13G-1
|
Champ.
|
| 2026-01-24 14:45:00 sam. 24 janv. 2026 |
U13G-1
|
40 - 58 |
ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1
ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Robin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alban G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayan I. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mateis P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Romaric N. | |||||||
|
|
Gwladys P. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||