Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antonin B. | #4 |
|
|
Lenaich G. | #5 |
|
|
Mathis M. | #6 |
|
|
Bastian G. | #7 |
|
Hilario B. | #8 |
|
|
Quentin U. | #9 |
|
|
Mathis G. | #10 |
|
|
Thibaut F. | #11 |
|
|
Cassio D. | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 09:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 3
|
51 - 65 |
U18G-1
|
Champ. |
| 2025-09-20 18:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18G-1
|
91 - 65 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 3
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU18-2_D2E_88_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-3_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DMU18-2_D2E_88_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-3_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DMU18-2_D2E_88_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-3_ECOUFLANT-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antonin B. | #4 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Lenaich G. | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Bastian G. | #7 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Hilario B. | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Quentin U. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis G. | #10 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
Thibaut F. | #11 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
Cassio D. | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 61 | 1 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||