Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jules D. | #4 |
|
|
Achille G. | #5 |
|
|
Giovanni H. | #7 |
|
|
Noe G. | #8 |
|
Raphael R. | #9 |
|
Théo G. | #10 |
|
Louis R. | #11 |
|
Matthias G. | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Morgane G. | |
|
Jean-Joël J. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 18:30:00 sam. 28 mars 2026 |
TIERCE - 1
|
56 - 53 |
U15G-1
|
Champ. |
| 2026-01-24 16:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
U15G-1
|
58 - 51 |
TIERCE - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Jules D. | |||||||
|
|
Achille G. | |||||||
|
|
Giovanni H. | |||||||
|
|
Noe G. | |||||||
|
Raphael R. | |||||||
|
Théo G. | |||||||
|
Louis R. | |||||||
|
Matthias G. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Morgane G. | |||||||
|
Jean-Joël J. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||