Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louis R. | |
|
|
Jules D. | #4 |
|
|
Achille G. | #5 |
|
|
Lucas M. | #6 |
|
|
Giovanni H. | #7 |
|
|
Noe G. | #8 |
|
|
Raphael R. | #9 |
|
|
Theo G. | #10 |
|
|
Matthias G. | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Jean-Joël J. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 15:00:00 sam. 11 avril 2026 |
U15G-1
|
70 - 40 |
ANDARD BRAIN
|
Champ. |
| 2026-01-31 16:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
ANDARD BRAIN
|
78 - 57 |
U15G-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Louis R. | |||||||
|
|
Jules D. | |||||||
|
|
Achille G. | |||||||
|
|
Lucas M. | |||||||
|
|
Giovanni H. | |||||||
|
|
Noe G. | |||||||
|
|
Raphael R. | |||||||
|
|
Theo G. | |||||||
|
|
Matthias G. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Jean-Joël J. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||