Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maxime C. | #4 |
|
|
Ael C. | #6 |
|
|
Eliott L. | #7 |
|
|
Damian M. | #8 |
|
|
Adam E. | #9 |
|
Hilario B. | #10 |
|
Thomas J. | #11 |
|
|
Quentin U. | #12 |
|
|
Kelvyn B. | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Sandra M. | |
|
|
Cédric N. | |
|
|
Giovanni P. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 16:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
TIERCE - 3
|
18 - 59 |
U18 MASCULINS 2
|
Champ. |
| 2025-11-22 20:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U18G-2
|
54 - 79 |
TIERCE - 1
|
Champ. |
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
TIERCE - 1
|
92 - 65 |
U18G-2
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU18-4-P2_D4A_3_TIERCE-3_ECOUFLANT-2
- positiontir_0049_DMU18-4-P2_D4A_3_TIERCE-3_ECOUFLANT-2
- resume_0049_DMU18-4-P2_D4A_3_TIERCE-3_ECOUFLANT-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Maxime C. | #4 | 10 | 0 | 6 | 0 | ||
|
|
Ael C. | #6 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Eliott L. | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Damian M. | #8 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Adam E. | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Hilario B. | #10 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Thomas J. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin U. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kelvyn B. | #13 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Sandra M. | |||||||
|
|
Cédric N. | |||||||
|
|
Giovanni P. | |||||||
| Adhérent | N° | 59 | 2 | 9 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||