Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jules D. | #0 |
|
Matthias G. | #0 |
|
|
Achille G. | #0 |
|
|
Noe G. | #0 |
|
Théo G. | #0 |
|
|
Lucas M. | #0 |
|
Louis R. | #0 |
|
Raphael R. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Morgane G. | |
|
Jean-Joël J. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 18:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
U15G-1
|
60 - 51 |
MOINE BASKET CLUB
MOINE BASKET CLUB
|
CD49
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matthias G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Achille G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Théo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Morgane G. | |||||||
|
Jean-Joël J. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||