Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis R. | |
|
Jules D. | #4 |
|
|
Achille G. | #5 |
|
Raphael R. | #9 |
|
Matthias G. | #13 |
| Staffs | ||
|
Jean-Joël J. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 10:00:00 dim. 15 févr. 2026 |
BRISSAC AUBANCE BASKET - 1
|
109 - 40 |
U15G-1
U15G-1
|
CD49
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louis R. | |||||||
|
Jules D. | |||||||
|
|
Achille G. | |||||||
|
Raphael R. | |||||||
|
Matthias G. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Jean-Joël J. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||