Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lenaich G. | #5 |
|
|
Mathis M. | #6 |
|
|
Bastian G. | #7 |
|
Hilario B. | #8 |
|
|
Quentin U. | #9 |
|
|
Mathis G. | #10 |
|
|
Thibaut F. | #11 |
|
|
Cassio D. | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
SEICHES BASKET CLUB SBC
|
59 - 71 |
U18G-1
U18G-1
|
Champ.
|
| 2025-10-04 18:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18G-1
|
87 - 48 |
SEICHES BASKET CLUB SBC
SEICHES BASKET CLUB SBC
|
Champ.
|
- feuillematch_0049_DMU18-2_D2E_118_SEICHES_BASKET_CLUB_SBC_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DMU18-2_D2E_118_SEICHES_BASKET_CLUB_SBC_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DMU18-2_D2E_118_SEICHES_BASKET_CLUB_SBC_ECOUFLANT-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lenaich G. | #5 | 9 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Mathis M. | #6 | 14 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Bastian G. | #7 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Hilario B. | #8 | 13 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Quentin U. | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Mathis G. | #10 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Thibaut F. | #11 | 10 | 0 | 4 | 3 | ||
|
|
Cassio D. | #13 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Participants | N° | 62 | 1 | 13 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||