Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabrielle G. | |
|
Eden R. | #4 |
|
Rose D. | #5 |
|
|
Manon C. | #6 |
|
Romane L. | #8 |
|
|
Enaya E. | #9 |
|
Diane G. | #10 |
|
Servane R. | #11 |
|
Adèle I. | #12 |
|
Nalya E. | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 15:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
U15F-1
|
39 - 68 |
SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1
|
Champ. |
| 2025-09-20 16:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1
|
85 - 41 |
U15F-1
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DFU15-2_D2A_1_SAINTE_GEMMES_D_ANDIGNE-1_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DFU15-2_D2A_1_SAINTE_GEMMES_D_ANDIGNE-1_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DFU15-2_D2A_1_SAINTE_GEMMES_D_ANDIGNE-1_ECOUFLANT-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Gabrielle G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eden R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Rose D. | #5 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Manon C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romane L. | #8 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
Enaya E. | #9 | 17 | 0 | 5 | 4 | ||
|
Diane G. | #10 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
Servane R. | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Adèle I. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nalya E. | #13 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
| Adhérent | N° | 41 | 0 | 13 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||