Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eden R. | #4 |
|
Rose D. | #5 |
|
|
Manon C. | #6 |
|
Théa L. | #7 |
|
Romane L. | #8 |
|
|
Enaya E. | #9 |
|
Diane G. | #10 |
|
Servane R. | #11 |
|
Adèle I. | #12 |
|
Nalya E. | #13 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
U15F-1
|
40 - 93 |
CANTENAY EPINARD
CANTENAY EPINARD
|
Champ.
|
| 2025-10-04 15:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
CANTENAY EPINARD
|
99 - 45 |
U15F-1
U15F-1
|
Champ.
|
- feuillematch_0049_DFU15-2_D2A_21_CANTENAY_EPINARD_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DFU15-2_D2A_21_CANTENAY_EPINARD_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DFU15-2_D2A_21_CANTENAY_EPINARD_ECOUFLANT-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eden R. | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Rose D. | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Manon C. | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Théa L. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romane L. | #8 | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Enaya E. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diane G. | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Servane R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adèle I. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nalya E. | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 45 | 0 | 1 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||