Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rose D. | #5 |
|
|
Manon C. | #6 |
|
Théa L. | #7 |
|
Romane L. | #8 |
|
Diane G. | #10 |
|
Servane R. | #11 |
|
Nalya E. | #12 |
|
Adèle I. | #12 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
|
87 - 49 |
U15F-1
|
Champ. |
| 2025-09-27 14:45:00 sam. 27 sept. 2025 |
U15F-1
|
35 - 85 |
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DFU15-2_D2A_57_ENVOL_BASKET_BECON_ST_CLEMENT_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DFU15-2_D2A_57_ENVOL_BASKET_BECON_ST_CLEMENT_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DFU15-2_D2A_57_ENVOL_BASKET_BECON_ST_CLEMENT_ECOUFLANT-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Rose D. | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Manon C. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Théa L. | #7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Romane L. | #8 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Diane G. | #10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Servane R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nalya E. | #12 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Adèle I. | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 49 | 0 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||