Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antonin B. | #4 |
|
|
Lenaich G. | #5 |
|
|
Mathis M. | #6 |
|
|
Bastian G. | #7 |
|
Gabin B. | #10 |
|
|
Mathis G. | #11 |
|
|
Thibaut F. | #12 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 09:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 3
|
51 - 65 |
U18G-1
|
Champ. |
| 2025-09-20 18:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18G-1
|
91 - 65 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 3
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU18-2_D2E_13_ECOUFLANT-1_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-3
- resume_0049_DMU18-2_D2E_13_ECOUFLANT-1_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-3
- positiontir_0049_DMU18-2_D2E_13_ECOUFLANT-1_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET-3
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antonin B. | #4 | 28 | 0 | 6 | 4 | ||
|
|
Lenaich G. | #5 | 11 | 2 | 1 | 4 | ||
|
|
Mathis M. | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastian G. | #7 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Gabin B. | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Mathis G. | #11 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Thibaut F. | #12 | 19 | 1 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 85 | 4 | 9 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||