Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alex B. | #4 |
|
Louenn C. | #8 |
|
Bastien D. | #9 |
|
Romaric N. | #10 |
|
Elioth L. | #11 |
|
|
Erwan R. | #12 |
|
|
Cédric N. | #13 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 17:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
ELAN LIGERIEN BASKET - 2
|
82 - 65 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
SM1
|
75 - 69 |
ELAN LIGERIEN BASKET - 2
ELAN LIGERIEN BASKET - 2
|
Champ.
|
- feuillematch_0049_DM4_DM4A_1_ECOUFLANT_ELAN_LIGERIEN_BASKET-2
- resume_0049_DM4_DM4A_1_ECOUFLANT_ELAN_LIGERIEN_BASKET-2
- positiontir_0049_DM4_DM4A_1_ECOUFLANT_ELAN_LIGERIEN_BASKET-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alex B. | #4 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||
|
Louenn C. | #8 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Bastien D. | #9 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romaric N. | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Elioth L. | #11 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Erwan R. | #12 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
|
|
Cédric N. | #13 | 24 | 0 | 4 | 4 | ||
| Participants | N° | 75 | 4 | 9 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||