Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Achille G. | #4 |
|
Jules N. | #7 |
|
|
Marius S. | #8 |
|
|
Noe G. | #9 |
|
Isaac Lee M. | #10 |
|
Yann I. | #12 |
|
Louis R. | #14 |
|
Théo G. | #15 |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 18:30:00 sam. 25 avril 2026 |
U15G-2
|
64 - 53 |
SEICHES BASKET CLUB SBC
SEICHES BASKET CLUB SBC
|
Champ.
|
| 2026-04-11 18:00:00 sam. 11 avril 2026 |
SEICHES BASKET CLUB SBC
|
F - |
U15G-2
U15G-2
|
Champ.
|
| 2025-11-09 11:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
U15G-2
|
50 - 55 |
SEICHES BASKET CLUB SBC
SEICHES BASKET CLUB SBC
|
Champ.
|
| 2025-09-20 17:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
SEICHES BASKET CLUB SBC
|
32 - 53 |
U15G-2
U15G-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Achille G. | #4 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Jules N. | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Marius S. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Noe G. | #9 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Isaac Lee M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Yann I. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Louis R. | #14 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Théo G. | #15 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 49 | 1 | 4 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||