Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Achille G. | #4 |
|
|
Lucas M. | #6 |
|
Yann I. | #8 |
|
|
Noe G. | #10 |
|
Louis R. | #11 |
|
Théo G. | #14 |
|
|
Simon T. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
CHAMPIGNE
|
128 - 34 |
U15G-2
|
Champ. |
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U15G-2
|
49 - 40 |
CHAMPIGNE
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU15-4_D4C_68_ECOUFLANT-2_CHAMPIGNE
- resume_0049_DMU15-4_D4C_68_ECOUFLANT-2_CHAMPIGNE
- positiontir_0049_DMU15-4_D4C_68_ECOUFLANT-2_CHAMPIGNE
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Achille G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas M. | #6 | 14 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Yann I. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Noe G. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis R. | #11 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Théo G. | #14 | 17 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Simon T. | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 47 | 1 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||