Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alex B. | #4 |
|
Samuel C. | #5 |
|
|
Jimmy M. | #7 |
|
|
Naël M. | #8 |
|
Bastien D. | #9 |
|
Romaric N. | #10 |
|
Elioth L. | #11 |
|
|
Erwan R. | #12 |
|
|
Cédric N. | #13 |
|
|
Manoa H. | #14 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
POUEZE
|
78 - 67 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2025-10-17 21:00:00 ven. 17 oct. 2025 |
SM1
|
60 - 42 |
POUEZE
POUEZE
|
Champ.
|
- feuillematch_0049_DM4_DM4A_41_ECOUFLANT_POUEZE
- resume_0049_DM4_DM4A_41_ECOUFLANT_POUEZE
- positiontir_0049_DM4_DM4A_41_ECOUFLANT_POUEZE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alex B. | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Samuel C. | #5 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
|
|
Jimmy M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Naël M. | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Bastien D. | #9 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Romaric N. | #10 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Elioth L. | #11 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Erwan R. | #12 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Cédric N. | #13 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Manoa H. | #14 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| Participants | N° | 60 | 3 | 11 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||