Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aël C. | #5 |
|
Mayeul G. | #6 |
|
|
Eliott L. | #7 |
|
|
Adam E. | #9 |
|
Hilario B. | #10 |
|
|
Thomas O. | #11 |
|
Thomas J. | #12 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 18:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18G-2
|
43 - 66 |
ANGERS JND - 1
|
Champ. |
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
ANGERS JND - 1
|
59 - 57 |
U18G-2
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU18-3_D3E_120_ECOUFLANT-2_ANGERS_JND-1
- resume_0049_DMU18-3_D3E_120_ECOUFLANT-2_ANGERS_JND-1
- positiontir_0049_DMU18-3_D3E_120_ECOUFLANT-2_ANGERS_JND-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aël C. | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Mayeul G. | #6 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Eliott L. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam E. | #9 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Hilario B. | #10 | 18 | 1 | 3 | 3 | ||
|
|
Thomas O. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thomas J. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 33 | 3 | 4 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||