Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jimmy M. | #4 |
|
Samuel C. | #5 |
|
|
Naël M. | #7 |
|
Louenn C. | #8 |
|
Bastien D. | #9 |
|
Romaric N. | #10 |
|
Elioth L. | #11 |
|
|
Erwan R. | #12 |
|
|
Cédric N. | #13 |
|
|
Manoa H. | #14 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 10:30:00 dim. 08 mars 2026 |
ANGERS ACBB BASKET - 4
|
61 - 57 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2025-11-08 20:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
SM1
|
65 - 44 |
ANGERS ACBB BASKET - 4
ANGERS ACBB BASKET - 4
|
Champ.
|
- resume_0049_DM4_DM4A_81_ECOUFLANT_ANGERS_ACBB_BASKET-4
- positiontir_0049_DM4_DM4A_81_ECOUFLANT_ANGERS_ACBB_BASKET-4
- feuillematch_0049_DM4_DM4A_81_ECOUFLANT_ANGERS_ACBB_BASKET-4
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Jimmy M. | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Samuel C. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naël M. | #7 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Louenn C. | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Bastien D. | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Romaric N. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elioth L. | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Erwan R. | #12 | 13 | 3 | 2 | 0 | ||
|
|
Cédric N. | #13 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Manoa H. | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 65 | 3 | 4 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||