Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antonin B. | #4 |
|
|
Lenaich G. | #5 |
|
|
Mathis M. | #6 |
|
|
Bastian G. | #7 |
|
Gabin B. | #8 |
|
Damian M. | #9 |
|
|
Quentin U. | #10 |
|
|
Mathis G. | #11 |
|
|
Thibaut F. | #12 |
|
|
Cassio D. | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 20:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
U18G-1
|
55 - 58 |
TRELAZE BASKET - 3
|
Champ. |
| 2025-10-12 17:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
TRELAZE BASKET - 3
|
62 - 51 |
U18G-1
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU18-2_D2E_58_TRELAZE_BASKET-3_ECOUFLANT-1
- resume_0049_DMU18-2_D2E_58_TRELAZE_BASKET-3_ECOUFLANT-1
- positiontir_0049_DMU18-2_D2E_58_TRELAZE_BASKET-3_ECOUFLANT-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antonin B. | #4 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lenaich G. | #5 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Mathis M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Bastian G. | #7 | 11 | 1 | 0 | 5 | ||
|
Gabin B. | #8 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Damian M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin U. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thibaut F. | #12 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Cassio D. | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 51 | 1 | 4 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||