Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Ecouflant Club

Matchs

Décembre 2025
07/12 GREZ NEUVILLE - 3 13 - 25 U11F-1
07/12 U9G-1 Terminé BEAUCOUZE
07/12 Exempts Terminé U9F-1
06/12 SM1 51 - 58 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2
06/12 LOIR BASKET CLUB - 1 41 - 60 U18G-1
06/12 U18G-2 45 - 52 LOIR BASKET CLUB - 2
06/12 AVRILLE BASKET - 2 91 - 48 U15F-1
06/12 U13G-1 96 - 38 MENITRE - 1
06/12 CHAMPIGNE 128 - 34 U15G-2
06/12 U13G-2 51 - 29 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 2
06/12 U11G-2 28 - 24 AVRILLE BASKET - 3
06/12 AVRILLE BASKET - 1 60 - 23 U11G-1
03/12 U13G-1 54 - 37 SEICHES BASKET CLUB SBC - 2
Novembre 2025
30/11 GREZ NEUVILLE - 4 52 - 36 SM1
30/11 U15F-1 63 - 54 GREZ NEUVILLE - 2
30/11 Exempt Terminé U13G-1
29/11 U18G-1 55 - 58 TRELAZE BASKET - 3
29/11 U15G-1 88 - 46 ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
29/11 BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. 61 - 40 U18G-2
29/11 CHATEAUNEUF SUR SARTHE - 2 20 - 75 U13G-2
29/11 U15G-2 57 - 72 TIERCE - 2
29/11 U11G-1 47 - 66 VAL HYROME BASKET - 1
29/11 U9F-1 36 - 16 SAINT MARTIN DU BOIS USJA
29/11 Association loisirs et jeunesse de MORANNES - 2 19 - 22 U11F-1
29/11 ANGERS NDC - 2 08 - 38 U11G-2
29/11 FENEU - REBOND FANOUIN 34 - 06 U9G-1
23/11 SM1 52 - 55 TIERCE
23/11 SEICHES BASKET CLUB SBC 59 - 71 U18G-1
23/11 U15F-1 40 - 93 CANTENAY EPINARD
23/11 U11F-1 14 - 20 TIERCE - 2
22/11 U18G-2 54 - 79 TIERCE - 1
22/11 U15G-1 72 - 23 ANGERS ACBB BASKET
22/11 U13G-1 46 - 48 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET
22/11 SAINT MARTIN DU BOIS USJA 53 - 96 U13G-2
22/11 U9F-1 Terminé SAINTE GEMMES D'ANDIGNE
22/11 U11G-1 30 - 27 MONTREUIL JUIGNE - 1