Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Ecouflant Club

Matchs

Janvier 2026
24/01 U11F-1 34 - 12 CHATEAUNEUF SUR SARTHE
24/01 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 2 40 - 20 U9F-1
24/01 U13G-1 40 - 58 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 1
24/01 VERNOIL 43 - 55 U15F-1
24/01 BRIOLLAY 42 - 32 U11G-2
24/01 SAINTE GEMMES SUR LOIRE 54 - 46 U13G-2
24/01 U15G-1 58 - 51 TIERCE - 1
24/01 U18G-2 71 - 62 GREZ NEUVILLE - 2
24/01 SM1 31 - 43 OMBREE D'ANJOU BASKET - 1
25/01 U11G-1 44 - 32 BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
25/01 ANDARD BRAIN - 1 65 - 57 U18G-1
31/01 U9F-1 22 - 32 BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY.
31/01 CANTENAY EPINARD 34 - 16 U9G-1
31/01 U11G-2 38 - 28 BEAUCOUZE - 2
31/01 U11F-1 16 - 27 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
31/01 ANDARD BRAIN - 1 35 - 50 U11G-1
31/01 GREZ NEUVILLE - 1 48 - 29 U13G-1
31/01 U13G-2 52 - 48 MONTREUIL JUIGNE - 2
31/01 U15F-1 50 - 53 ETOILE ANGERS BASKET
31/01 ANDARD BRAIN 78 - 57 U15G-1
31/01 OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 34 - 44 U18G-2
31/01 U18G-1 70 - 76 AVRILLE BASKET - 2
31/01 POUEZE 78 - 67 SM1
Février 2026
07/02 U9G-1 06 - 36 ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - 3
07/02 U11G-1 58 - 53 ROSIERS
07/02 VALLEE BASKET CLUB 38 - 20 U11G-2
07/02 CHAMPIGNE 06 - 25 U11F-1
07/02 U13G-2 43 - 51 ANGERS JND - 1
07/02 STADE OLYMPIQUE CANDE LOIRE BASKET 35 - 29 U9F-1
07/02 SEICHES BASKET CLUB SBC 87 - 36 U13G-1
07/02 MONTREUIL JUIGNE - 2 67 - 75 U15G-1
07/02 U15G-2 40 - 84 TIERCE - 2
07/02 U15F-1 61 - 45 ANGERS ACBB BASKET
08/02 SM1 Terminé Exempt
08/02 ETOILE ANGERS BASKET - 5 42 - 82 U18G-1
08/02 U18G-2 56 - 77 AVRILLE BASKET - 3