Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Achille G. | #4 |
|
Jules N. | #7 |
|
Yann I. | #8 |
|
Elwan R. | #10 |
|
|
Noe G. | #11 |
|
Isaac Lee M. | #12 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
CHAMPIGNE
|
128 - 34 |
U15G-2
|
Champ. |
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U15G-2
|
49 - 40 |
CHAMPIGNE
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU15-4_D4C_143_CHAMPIGNE_ECOUFLANT-2
- resume_0049_DMU15-4_D4C_143_CHAMPIGNE_ECOUFLANT-2
- positiontir_0049_DMU15-4_D4C_143_CHAMPIGNE_ECOUFLANT-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Achille G. | #4 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Jules N. | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Yann I. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elwan R. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe G. | #11 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Isaac Lee M. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 2 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||