Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eden R. | #4 |
|
Rose D. | #5 |
|
|
Manon C. | #6 |
|
Adèle I. | #7 |
|
Romane L. | #8 |
|
|
Enaya E. | #9 |
|
Diane G. | #10 |
|
Servane R. | #11 |
|
Nalya E. | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
|
87 - 49 |
U15F-1
|
Champ. |
| 2025-09-27 14:45:00 sam. 27 sept. 2025 |
U15F-1
|
35 - 85 |
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DFU15-2_D2A_12_ECOUFLANT-1_ENVOL_BASKET_BECON_ST_CLEMENT
- resume_0049_DFU15-2_D2A_12_ECOUFLANT-1_ENVOL_BASKET_BECON_ST_CLEMENT
- positiontir_0049_DFU15-2_D2A_12_ECOUFLANT-1_ENVOL_BASKET_BECON_ST_CLEMENT
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eden R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rose D. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon C. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Adèle I. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane L. | #8 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Enaya E. | #9 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Diane G. | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Servane R. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nalya E. | #13 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Adhérent | N° | 35 | 1 | 2 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||