Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antonin B. | #4 |
|
|
Lenaich G. | #5 |
|
|
Mathis M. | #6 |
|
|
Bastian G. | #7 |
|
Hilario B. | #8 |
|
|
Mathis G. | #9 |
|
|
Quentin U. | #10 |
|
|
Thibaut F. | #11 |
|
|
Cassio D. | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 13:15:00 dim. 08 févr. 2026 |
ETOILE ANGERS BASKET - 5
|
42 - 82 |
U18G-1
|
Champ. |
| 2025-11-15 20:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U18G-1
|
65 - 58 |
ETOILE ANGERS BASKET - 4
|
Champ. |
| 2025-09-28 13:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
ETOILE ANGERS BASKET - 4
|
93 - 68 |
U18G-1
|
Champ. |
- feuillematch_0049_DMU18-2_D2E_103_ECOUFLANT-1_ETOILE_ANGERS_BASKET-4
- resume_0049_DMU18-2_D2E_103_ECOUFLANT-1_ETOILE_ANGERS_BASKET-4
- positiontir_0049_DMU18-2_D2E_103_ECOUFLANT-1_ETOILE_ANGERS_BASKET-4
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antonin B. | #4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Lenaich G. | #5 | 13 | 2 | 1 | 3 | ||
|
|
Mathis M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Bastian G. | #7 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||
|
Hilario B. | #8 | 20 | 0 | 4 | 0 | ||
|
|
Mathis G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin U. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thibaut F. | #11 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Cassio D. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 63 | 3 | 12 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||