Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Ecouflant Club

Matchs

Novembre 2025
22/11 ANGERS ACBB BASKET - 2 14 - 38 U11G-2
22/11 LONGUENEE BASKET CLUB - 1 40 - 10 U9G-1
22/11 OMBREE D'ANJOU BASKET - 2 70 - 40 U15G-2
16/11 ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT - 1 50 - 68 SM1
16/11 Exempt Terminé U11F-1
15/11 U18G-1 65 - 58 ETOILE ANGERS BASKET - 4
15/11 ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT 87 - 49 U15F-1
15/11 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 50 - 36 U18G-2
15/11 U13G-1 56 - 42 VALLEE BASKET CLUB - 2
15/11 GREZ NEUVILLE - 1 51 - 49 U15G-1
15/11 U13G-2 53 - 36 GREZ NEUVILLE - 2
15/11 SAINTE GEMMES SUR LOIRE - 2 08 - 36 U11G-2
15/11 OMBREE D'ANJOU BASKET - 1 85 - 37 U15G-2
15/11 CANTENAY EPINARD 30 - 16 U9F-1
15/11 GREZ NEUVILLE - 1 36 - 06 U9G-1
15/11 ANGERS JND - 1 47 - 24 U11G-1
09/11 U15G-1 62 - 69 ETOILE ANGERS BASKET - 4
09/11 U15G-2 50 - 55 SEICHES BASKET CLUB SBC
09/11 U11G-2 34 - 08 TIERCE - 2
09/11 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 3 51 - 65 U18G-1
08/11 SM1 65 - 44 ANGERS ACBB BASKET - 4
08/11 U18G-2 43 - 66 ANGERS JND - 1
08/11 SEICHES BASKET CLUB SBC - 2 39 - 53 U13G-1
08/11 U11G-1 24 - 40 TRELAZE BASKET - 1
08/11 PLESSIS GRAMMOIRE - 2 04 - 27 U11F-1
08/11 U9G-1 09 - 39 CHAMPIGNE
08/11 OMBREE D'ANJOU BASKET 42 - 48 U13G-2
08/11 U9F-1 18 - 38 AVRILLE BASKET - 2
01/11 ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT 61 - 59 U15G-1
Octobre 2025
19/10 SM1 20 - 00 CHALONNES SUR LOIRE BASKET - 1
19/10 TIERCE - 2 16 - 18 U11F-1
18/10 U18G-1 65 - 27 LOIR BASKET CLUB - 1
18/10 U15G-2 49 - 40 CHAMPIGNE
18/10 ASSOCIATION VAL D'ERDRE AUXENCE BASKET - 2   - F U13G-2
18/10 U15G-1 F -   MONTREUIL JUIGNE - 1
18/10 MENITRE - 1 00 - 20 U13G-1