Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Ecouflant Club

Matchs

Octobre 2025
18/10 U15F-1 42 - 98 AVRILLE BASKET - 2
18/10 VALLEE BASKET CLUB 21 - 36 U9G-1
18/10 U11G-1 38 - 27 BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
17/10 SM1 60 - 42 POUEZE
12/10 TRELAZE BASKET - 3 62 - 51 U18G-1
12/10 TIERCE - 2 73 - 52 U15G-2
12/10 Exempt Terminé SM1
12/10 U13G-1 Terminé Exempt
11/10 U18G-2 71 - 55 BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY.
11/10 U13G-2 74 - 23 CHATEAUNEUF SUR SARTHE - 2
11/10 GREZ NEUVILLE - 2 63 - 44 U15F-1
11/10 U9G-1 30 - 14 SEICHES BASKET CLUB SBC - 1
11/10 U11F-1 06 - 19 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET
11/10 AVRILLE BASKET - 2 30 - 53 U11G-1
05/10 TIERCE - 1 92 - 65 U18G-2
05/10 U15G-2 45 - 60 OMBREE D'ANJOU BASKET - 2
04/10 U18G-1 87 - 48 SEICHES BASKET CLUB SBC
04/10 U13G-2 77 - 43 SAINT MARTIN DU BOIS USJA
04/10 CANTENAY EPINARD 99 - 45 U15F-1
04/10 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET 29 - 65 U13G-1
04/10 ANGERS ACBB BASKET 36 - 64 U15G-1
04/10 U11G-1 56 - 21 FENEU - REBOND FANOUIN
04/10 U11F-1 38 - 08 ANGERS JND
04/10 AVRILLE BASKET - 3 30 - 26 U9G-1
Septembre 2025
28/09 ETOILE ANGERS BASKET - 4 93 - 68 U18G-1
27/09 OMBREE D'ANJOU BASKET - 1 52 - 61 SM1
27/09 U18G-2 51 - 42 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2
27/09 U15G-2 35 - 90 OMBREE D'ANJOU BASKET - 1
27/09 U15G-1 51 - 47 GREZ NEUVILLE - 1
27/09 GREZ NEUVILLE - 2 25 - 63 U13G-2
27/09 BEAUCOUZE 43 - 41 U9G-1
27/09 U15F-1 35 - 85 ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
27/09 U11G-1 38 - 19 ANGERS ACBB BASKET
27/09 VALLEE BASKET CLUB - 2 30 - 44 U13G-1
27/09 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 24 - 17 U11F-1
21/09 ETOILE ANGERS BASKET - 4 68 - 72 U15G-1